WEH
Rooney Red
*15.07.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa351
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Ranger Red v. Rubels Red
WEH Judith
01/84-81-85-85/84*
3/3 LA12330 3.68 454 3.66 451
HL 313931 3.64 507 3.57 498
Gywer RDC v. Gymnast
WEH Jacky
01/85-85-83-84/84*
2/2 LA11237 4.18 470 3.74 420
HL 111141 4.28 477 3.84 428
Kerrigan v. Kingboy
WEH Jalena
01/84-86-85-85/85*
v. PowerballP
WEH Airliner Janin EX-90-Familie
Nutzungsdauer
Leistungsvererber
Zuchtwertbasis
RZM137 | |
---|---|
Milch kg | + 1619 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 84 |
Eiweiß % | + 0,03 |
Eiweiß kg | + 60 |
RZE110 | |
---|---|
Milchtyp | 123 |
Körper | 101 |
Fundament | 93 |
Euter | 112 |
RZGesund122 | |
---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 109 |
RZRepro | 110 |
RZMetabol | 111 |
RZKälberfit | 107 |
DDcontrol | 103 |
RZN | 128 |
RZS | 125 |
RZD | 101 |
RZR | 108 |
RZKd | 106 |
KVd | 110 |
RZKm | 102 |
RZPersistenz | 113 |
RZÖko | 141 |
RZFutterEffizienz | 97 |
RZRobot | 107 |
Linearprofil
Größe | 110 | ||||
Rippenstruktur | 114 | ||||
Körpertiefe | 102 | ||||
Stärke | 97 | ||||
Beckenneigung | 99 | ||||
Beckenbreite | 98 | ||||
Hinterbeinwinkel | 112 | ||||
Klauenwinkel | 97 | ||||
Sprunggelenk | 97 | ||||
Hinterbeinstellung | 96 | ||||
Vorderbeinstellung | 87 | ||||
Bewegung | 96 | ||||
Hintereuterhöhe | 118 | ||||
Zentralband | 91 | ||||
Strichplatzierung vorne | 114 | ||||
Strichplatzierung hinten | 91 | ||||
Vordereuteraufhängung | 105 | ||||
Euterbalance | 110 | ||||
Eutertiefe | 111 | ||||
Strichlänge | 101 |
ZWS 04/2025